Kurzovní lístek ČNB 31. 12. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Změna | ||
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15.021 | 0.000 | 0% | ![]() |
Brazílie | real | 1 | BRL | 3.919 | 0.000 | 0% | ![]() |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.877 | 0.000 | 0% | ![]() |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.32 | 0.000 | 0% | ![]() |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.377 | 0.000 | 0% | ![]() |
EMU | euro | 1 | EUR | 25.185 | 0.000 | 0% | ![]() |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 41.757 | 0.000 | 0% | ![]() |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 3.121 | 0.000 | 0% | ![]() |
Indie | rupie | 100 | INR | 28.312 | 0.000 | 0% | ![]() |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1.506 | 0.000 | 0% | ![]() |
Island | koruna | 100 | ISK | 17.502 | 0.000 | 0% | ![]() |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6.645 | 0.000 | 0% | ![]() |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 15.449 | 0.000 | 0% | ![]() |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.284 | 0.000 | 0% | ![]() |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16.846 | 0.000 | 0% | ![]() |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.644 | 0.000 | 0% | ![]() |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6.121 | 0.000 | 0% | ![]() |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.42 | 0.000 | 0% | ![]() |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.168 | 0.000 | 0% | ![]() |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31.609 | 0.000 | 0% | ![]() |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.135 | 0.000 | 0% | ![]() |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.594 | 0.000 | 0% | ![]() |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.89 | 0.000 | 0% | ![]() |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5.062 | 0.000 | 0% | ![]() |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17.78 | 0.000 | 0% | ![]() |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.199 | 0.000 | 0% | ![]() |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26.768 | 0.000 | 0% | ![]() |
Thajsko | baht | 100 | THB | 70.618 | 0.000 | 0% | ![]() |
Turecko | lira | 100 | TRY | 68.539 | 0.000 | 0% | ![]() |
USA | dolar | 1 | USD | 24.237 | 0.000 | 0% | ![]() |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30.378 | 0.000 | 0% | ![]() |
Zdroj:
Česká národní banka
Podepsaný text s kódem YFFGEITNNE:
SignedText.com
Podepište si svůj text na webu.