Kurzovní lístek ČNB 3. 3. 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Změna | ||
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16.915 | -0.035 | -0.20% | ![]() |
Brazílie | real | 1 | BRL | 3.797 | -0.028 | -0.73% | ![]() |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13.367 | 0.003 | 0.02% | ![]() |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.354 | -0.005 | -0.14% | ![]() |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.515 | 0.000 | 0% | ![]() |
EMU | euro | 1 | EUR | 26.14 | 0.000 | 0% | ![]() |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 44.726 | -0.082 | -0.18% | ![]() |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.796 | -0.006 | -0.21% | ![]() |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.448 | 0.001 | 0.02% | ![]() |
Indie | rupie | 100 | INR | 29.774 | 0.157 | 0.53% | ![]() |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1.522 | 0.005 | 0.32% | ![]() |
Island | koruna | 100 | ISK | 17.141 | -0.045 | -0.26% | ![]() |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6.592 | 0.007 | 0.10% | ![]() |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20.297 | -0.032 | -0.15% | ![]() |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.451 | 0.009 | 0.62% | ![]() |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17.159 | -0.009 | -0.05% | ![]() |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.939 | 0.009 | 0.46% | ![]() |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 7.187 | 0.000 | 0% | ![]() |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.354 | -0.001 | -0.01% | ![]() |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.046 | -0.005 | -0.47% | ![]() |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31.139 | -0.084 | -0.26% | ![]() |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.552 | 0.004 | 0.15% | ![]() |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15.767 | -0.011 | -0.06% | ![]() |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.766 | -0.003 | -0.05% | ![]() |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5.358 | -0.003 | -0.05% | ![]() |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 29.411 | -0.064 | -0.21% | ![]() |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16.29 | -0.030 | -0.18% | ![]() |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.581 | 0.003 | 0.11% | ![]() |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.63 | -0.026 | -0.10% | ![]() |
Thajsko | baht | 100 | THB | 71.505 | -0.298 | -0.41% | ![]() |
Turecko | lira | 1 | TRY | 2.937 | -0.029 | -0.97% | ![]() |
USA | dolar | 1 | USD | 21.688 | -0.045 | -0.20% | ![]() |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30.264 | 0.025 | 0.08% | ![]() |
Zdroj:
Česká národní banka
Podepsaný text s kódem YFFGEITNNE:
SignedText.com
Podepište si svůj text na webu.