Kurzovní lístek ČNB 31. 12. 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Změna | ||
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15.919 | 0.000 | 0% | ![]() |
Brazílie | real | 1 | BRL | 3.941 | 0.000 | 0% | ![]() |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.711 | 0.000 | 0% | ![]() |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.458 | 0.000 | 0% | ![]() |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.343 | 0.000 | 0% | ![]() |
EMU | euro | 1 | EUR | 24.86 | 0.000 | 0% | ![]() |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43.042 | 0.000 | 0% | ![]() |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.815 | 0.000 | 0% | ![]() |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.307 | 0.000 | 0% | ![]() |
Indie | rupie | 100 | INR | 29.517 | 0.000 | 0% | ![]() |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1.54 | 0.000 | 0% | ![]() |
Island | koruna | 100 | ISK | 16.843 | 0.000 | 0% | ![]() |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 7.073 | 0.000 | 0% | ![]() |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 19.069 | 0.000 | 0% | ![]() |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.376 | 0.000 | 0% | ![]() |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17.275 | 0.000 | 0% | ![]() |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.847 | 0.000 | 0% | ![]() |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6.734 | 0.000 | 0% | ![]() |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.269 | 0.000 | 0% | ![]() |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.074 | 0.000 | 0% | ![]() |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30.723 | 0.000 | 0% | ![]() |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.488 | 0.000 | 0% | ![]() |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14.992 | 0.000 | 0% | ![]() |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.408 | 0.000 | 0% | ![]() |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5.023 | 0.000 | 0% | ![]() |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 29.147 | 0.000 | 0% | ![]() |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16.269 | 0.000 | 0% | ![]() |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.425 | 0.000 | 0% | ![]() |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24.066 | 0.000 | 0% | ![]() |
Thajsko | baht | 100 | THB | 66.049 | 0.000 | 0% | ![]() |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1.631 | 0.000 | 0% | ![]() |
USA | dolar | 1 | USD | 21.951 | 0.000 | 0% | ![]() |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29.585 | 0.000 | 0% | ![]() |
Zdroj:
Česká národní banka
Podepsaný text s kódem YFFGEITNNE:
SignedText.com
Podepište si svůj text na webu.