Kurzovní lístek ČNB 29. 12. 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Změna | ||
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15.193 | -0.180 | -1.17% | |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4.612 | 0.334 | 7.80% | |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.642 | 0.312 | 2.53% | |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.15 | -0.129 | -3.93% | |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.318 | 0.075 | 2.31% | |
EMU | euro | 1 | EUR | 24.725 | 0.610 | 2.52% | |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40.346 | -0.318 | -0.78% | |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.865 | -0.036 | -1.24% | |
Indie | rupie | 100 | INR | 26.895 | -0.463 | -1.69% | |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1.453 | 0.000 | 0% | |
Island | koruna | 100 | ISK | 16.429 | 0.512 | 3.21% | |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6.182 | -0.240 | -3.73% | |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 15.811 | -1.341 | -7.81% | |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.216 | -0.117 | -8.77% | |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16.885 | 0.179 | 1.07% | |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.725 | -0.076 | -4.21% | |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6.455 | 0.440 | 7.31% | |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4.87 | -0.264 | -5.14% | |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.32 | 0.163 | 14.08% | |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30.021 | -0.077 | -0.25% | |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.2 | -0.094 | -4.09% | |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14.119 | -0.243 | -1.69% | |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.694 | 0.542 | 10.52% | |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4.969 | 0.096 | 1.97% | |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16.946 | 0.078 | 0.46% | |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.229 | 0.062 | 2.86% | |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26.688 | 2.192 | 8.94% | |
Thajsko | baht | 100 | THB | 65.107 | -0.388 | -0.59% | |
Turecko | lira | 1 | TRY | 0.757 | -0.451 | -37.33% | |
USA | dolar | 1 | USD | 22.376 | -0.240 | -1.06% | |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.447 | 1.247 | 4.58% |
Zdroj:
Česká národní banka
Podepsaný text s kódem YFFGEITNNE:
SignedText.com
Podepište si svůj text na webu.