Kurzovní lístek ČNB 30. 12. 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Změna | ||
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15.373 | -0.546 | -3.42% | ![]() |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4.278 | 0.337 | 8.55% | ![]() |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.33 | -0.381 | -2.99% | ![]() |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.279 | -0.179 | -5.17% | ![]() |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.243 | -0.100 | -2.99% | ![]() |
EMU | euro | 1 | EUR | 24.115 | -0.745 | -2.99% | ![]() |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40.664 | -2.378 | -5.52% | ![]() |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.901 | 0.086 | 3.05% | ![]() |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.2 | -0.107 | -3.23% | ![]() |
Indie | rupie | 100 | INR | 27.358 | -2.159 | -7.31% | ![]() |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1.453 | -0.087 | -5.64% | ![]() |
Island | koruna | 100 | ISK | 15.917 | -0.926 | -5.49% | ![]() |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6.422 | -0.651 | -9.20% | ![]() |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 17.152 | -1.917 | -10.05% | ![]() |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.333 | -0.043 | -3.12% | ![]() |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16.706 | -0.569 | -3.29% | ![]() |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.801 | -0.046 | -2.49% | ![]() |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6.015 | -0.719 | -10.67% | ![]() |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.134 | -0.135 | -2.56% | ![]() |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.157 | 0.083 | 7.72% | ![]() |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30.098 | -0.625 | -2.03% | ![]() |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.294 | -0.194 | -7.79% | ![]() |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14.362 | -0.630 | -4.20% | ![]() |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.152 | -0.256 | -4.73% | ![]() |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4.873 | -0.150 | -2.98% | ![]() |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16.868 | 0.599 | 3.68% | ![]() |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.167 | -0.258 | -10.63% | ![]() |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24.496 | 0.430 | 1.78% | ![]() |
Thajsko | baht | 100 | THB | 65.495 | -0.554 | -0.83% | ![]() |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1.208 | -0.423 | -25.93% | ![]() |
USA | dolar | 1 | USD | 22.616 | 0.665 | 3.02% | ![]() |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27.2 | -2.385 | -8.06% | ![]() |
Zdroj:
Česká národní banka
Podepsaný text s kódem YFFGEITNNE:
SignedText.com
Podepište si svůj text na webu.