| leden | únor | březen |
| 1. | Nový rok | 1. | Hynek | 1. | Bedřich |
| 2. | Karina | 2. | Nela a Hromnice | 2. | Anežka |
| 3. | Radmila | 3. | Blažej | 3. | Kamil |
| 4. | Diana | 4. | Jarmila | 4. | Stela |
| 5. | Dalimil | 5. | Dobromila | 5. | Kazimír |
| 6. | Tři králové | 6. | Vanda | 6. | Miroslav |
| 7. | Vilma | 7. | Veronika | 7. | Tomáš |
| 8. | Čestmír | 8. | Milada | 8. | Gabriela |
| 9. | Vladan | 9. | Apolena | 9. | Františka |
| 10. | Břetislav | 10. | Mojmír | 10. | Viktorie |
| 11. | Bohdana | 11. | Božena | 11. | Anděla |
| 12. | Pravoslav | 12. | Slavěna | 12. | Řehoř |
| 13. | Edita | 13. | Věnceslav | 13. | Růžena |
| 14. | Radovan | 14. | Valentýn | 14. | Růt |
| 15. | Alice | 15. | Jiřina | 15. | Ida |
| 16. | Ctirad | 16. | Ljuba | 16. | Elena |
| 17. | Drahoslav | 17. | Miloslav | 17. | Vlastimil |
| 18. | Vladislav | 18. | Gizela | 18. | Eduard |
| 19. | Doubravka | 19. | Patrik | 19. | Josef |
| 20. | Ilona | 20. | Oldřich | 20. | Světlana |
| 21. | Běla | 21. | Lenka | 21. | Radek |
| 22. | Slavomír | 22. | Petr | 22. | Leona |
| 23. | Zdeněk | 23. | Svatopluk | 23. | Ivona |
| 24. | Milena | 24. | Matěj | 24. | Gabriel |
| 25. | Miloš | 25. | Liliana | 25. | Marián |
| 26. | Zora | 26. | Dorota | 26. | Emanuel |
| 27. | Ingrid | 27. | Alexandr | 27. | Dita |
| 28. | Otýlie | 28. | Lumír | 28. | Soňa |
| 29. | Zdislava | 29. | Horymír a Rufin | 29. | Taťána |
| 30. | Robin | | | 30. | Arnošt |
| 31. | Marika | | | 31. | Kvido |
| duben | květen | červen |
| 1. | Hugo | 1. | Svátek práce | 1. | Laura |
| 2. | Erika | 2. | Zikmund | 2. | Jarmil |
| 3. | Richard | 3. | Alexej | 3. | Tamara |
| 4. | Ivana | 4. | Květoslav | 4. | Dalibor |
| 5. | Miroslava | 5. | Klaudie | 5. | Dobroslav |
| 6. | Vendula | 6. | Radoslav | 6. | Norbert |
| 7. | Heřman | 7. | Stanislav | 7. | Iveta |
| 8. | Ema | 8. | Státní svátek | 8. | Medard |
| 9. | Dušan | 9. | Ctibor | 9. | Stanislava |
| 10. | Darja | 10. | Blažena | 10. | Otta |
| 11. | Izabela | 11. | Svatava | 11. | Bruno |
| 12. | Julius | 12. | Pankrác | 12. | Antonie |
| 13. | Aleš | 13. | Servác | 13. | Antonín |
| 14. | Vincenc | 14. | Bonifác | 14. | Roland |
| 15. | Anastázie | 15. | Žofie | 15. | Vít |
| 16. | Irena | 16. | Přemysl | 16. | Zbyněk |
| 17. | Rudolf | 17. | Aneta | 17. | Adolf |
| 18. | Valérie | 18. | Nataša | 18. | Milan |
| 19. | Rostislava | 19. | Ivo | 19. | Leoš |
| 20. | Marcela | 20. | Zbyšek | 20. | Květa |
| 21. | Alexandra | 21. | Monika | 21. | Alois |
| 22. | Evžénie | 22. | Emil | 22. | Pavla |
| 23. | Vojtěch | 23. | Vladimír | 23. | Zdeňka |
| 24. | Jiří | 24. | Jana | 24. | Jan |
| 25. | Marek | 25. | Viola | 25. | Ivan |
| 26. | Oto | 26. | Filip | 26. | Adriana |
| 27. | Jaroslav | 27. | Valdemar | 27. | Ladislav |
| 28. | Vlastislav | 28. | Vilém | 28. | Lubomír |
| 29. | Robert | 29. | Maxmilián | 29. | Petr a Pavel |
| 30. | Blahoslav | 30. | Ferdinand | 30. | Šárka |
| | 31. | Kamila | | |
| červenec | srpen | září |
| 1. | Jaroslava | 1. | Oskar | 1. | Linda |
| 2. | Patricie | 2. | Gustav | 2. | Adéla |
| 3. | Radomír | 3. | Miluše | 3. | Bronislav |
| 4. | Prokop | 4. | Dominik | 4. | Jindřiška |
| 5. | Cyril a Metoděj | 5. | Kristián a Milivoj | 5. | Boris |
| 6. | Mistr Jan Hus | 6. | Oldřiška | 6. | Boleslav |
| 7. | Bohuslava | 7. | Lada | 7. | Regina |
| 8. | Nora | 8. | Soběslav | 8. | Mariana |
| 9. | Drahoslava | 9. | Roman | 9. | Daniela |
| 10. | Libuše | 10. | Vavřinec | 10. | Irma |
| 11. | Olga | 11. | Zuzana | 11. | Denisa |
| 12. | Bořek | 12. | Klára | 12. | Marie |
| 13. | Markéta | 13. | Alena | 13. | Lubor |
| 14. | Karolína | 14. | Alan a Sylva | 14. | Radka |
| 15. | Jindřich | 15. | Hana | 15. | Jolana |
| 16. | Luboš | 16. | Jáchym | 16. | Ludmila |
| 17. | Martina | 17. | Petra | 17. | Naděžda |
| 18. | Drahomíra | 18. | Helena | 18. | Kryštof |
| 19. | Čeněk | 19. | Ludvík | 19. | Zita |
| 20. | Ilja | 20. | Bernard | 20. | Oleg |
| 21. | Vítězslav | 21. | Johana | 21. | Matouš |
| 22. | Magdaléna | 22. | Bohuslav | 22. | Darina |
| 23. | Libor | 23. | Sandra | 23. | Berta |
| 24. | Kristýna | 24. | Bartoloměj | 24. | Jaromír |
| 25. | Jakub | 25. | Radim | 25. | Zlata |
| 26. | Anna | 26. | Luděk | 26. | Andrea |
| 27. | Věroslav | 27. | Otakar | 27. | Jonáš |
| 28. | Viktor | 28. | Augustýn | 28. | Václav |
| 29. | Marta | 29. | Evelína | 29. | Michal |
| 30. | Bořivoj | 30. | Vladěna | 30. | Jeroným |
| 31. | Ignác | 31. | Pavlína | | |
| říjen | listopad | prosinec |
| 1. | Igor | 1. | Felix | 1. | Iva |
| 2. | Olivie | 2. | Památka zesnulých | 2. | Blanka |
| 3. | Bohumil | 3. | Hubert | 3. | Svatoslav |
| 4. | František | 4. | Karel | 4. | Barbora |
| 5. | Eliška | 5. | Miriam | 5. | Jitka |
| 6. | Hanuš | 6. | Liběna | 6. | Mikuláš |
| 7. | Justýna | 7. | Saskie | 7. | Ambrož |
| 8. | Věra | 8. | Bohumír | 8. | Květoslava |
| 9. | Štefan | 9. | Bohdan | 9. | Vratislav |
| 10. | Marina | 10. | Evžen | 10. | Julie |
| 11. | Andrej | 11. | Martin | 11. | Dana |
| 12. | Marcel | 12. | Benedikt | 12. | Simona |
| 13. | Renáta | 13. | Tibor | 13. | Lucie |
| 14. | Agáta | 14. | Sáva | 14. | Lýdie |
| 15. | Tereza | 15. | Leopold | 15. | Radana |
| 16. | Havel | 16. | Otmar | 16. | Albína |
| 17. | Hedvika | 17. | Mahulena | 17. | Daniel |
| 18. | Lukáš | 18. | Romana | 18. | Miloslav |
| 19. | Michaela | 19. | Alžběta | 19. | Ester |
| 20. | Vendelín | 20. | Nikola | 20. | Dagmar |
| 21. | Brigita | 21. | Albert | 21. | Natálie |
| 22. | Sabina | 22. | Cecílie | 22. | Šimon |
| 23. | Teodor | 23. | Klement | 23. | Vlasta |
| 24. | Nina | 24. | Emílie | 24. | Adam a Eva |
| 25. | Beáta | 25. | Kateřina | 25. | 1. svátek vánoční |
| 26. | Erik | 26. | Artur | 26. | Štěpán |
| 27. | Šarlota | 27. | Xenie | 27. | Žaneta |
| 28. | Státní svátek | 28. | René | 28. | Bohumila |
| 29. | Silvie | 29. | Zina | 29. | Judita |
| 30. | Tadeáš | 30. | Ondřej | 30. | David |
| 31. | Štěpánka | | | 31. | Silvestr |
Nejčastější příjmení v ČR
| | Muži | Ženy |
| 1. | NOVÁK | 34476 | NOVÁKOVÁ | 35943 |
| 2. | SVOBODA | 25311 | SVOBODOVÁ | 26706 |
| 3. | NOVOTNÝ | 24388 | NOVOTNÁ | 25533 |
| 4. | DVOŘÁK | 22342 | DVOŘÁKOVÁ | 23575 |
| 5. | ČERNÝ | 17936 | ČERNÁ | 18707 |
| 6. | PROCHÁZKA | 16177 | PROCHÁZKOVÁ | 17013 |
| 7. | KUČERA | 15208 | KUČEROVÁ | 16015 |
| 8. | VESELÝ | 12940 | VESELÁ | 13474 |
| 9. | HORÁK | 12232 | HORÁKOVÁ | 12867 |
| 10. | NĚMEC | 11198 | MARKOVÁ | 11757 |
| 11. | POSPÍŠIL | 10837 | NĚMCOVÁ | 11549 |
| 12. | POKORNÝ | 10825 | POKORNÁ | 11353 |
| 13. | MAREK | 10742 | POSPÍŠILOVÁ | 11340 |
| 14. | HÁJEK | 10312 | HÁJKOVÁ | 10917 |
| 15. | JELÍNEK | 9976 | JELÍNKOVÁ | 10689 |
| 16. | KRÁL | 9944 | KRÁLOVÁ | 10516 |
| 17. | RŮŽIČKA | 9684 | RŮŽIČKOVÁ | 10170 |
| 18. | BENEŠ | 9529 | BENEŠOVÁ | 10032 |
| 19. | FIALA | 9312 | FIALOVÁ | 9713 |
| 20. | SEDLÁČEK | 8970 | SEDLÁČKOVÁ | 9515 |
| 21. | DOLEŽAL | 8804 | ZEMANOVÁ | 9238 |
| 22. | ZEMAN | 8786 | DOLEŽALOVÁ | 9209 |
| 23. | KOLÁŘ | 8543 | KOLÁŘOVÁ | 8918 |
| 24. | KREJČÍ | 8489 | NAVRÁTILOVÁ | 8621 |
| 25. | NAVRÁTIL | 8324 | ČERMÁKOVÁ | 8560 |
| 26. | ČERMÁK | 7972 | VAŇKOVÁ | 8057 |
| 27. | URBAN | 7668 | KRATOCHVÍLOVÁ | 8013 |
| 28. | VANĚK | 7660 | URBANOVÁ | 7962 |
| 29. | BLAŽEK | 7402 | BLAŽKOVÁ | 7773 |
| 30. | KŘÍŽ | 7227 | KŘÍŽOVÁ | 7566 |
| 31. | KRATOCHVÍL | 7106 | ŠIMKOVÁ | 7514 |
| 32. | KOVÁŘ | 6994 | KOPECKÁ | 7513 |
| 33. | BARTOŠ | 6889 | KOVÁŘOVÁ | 7269 |
| 34. | KOPECKÝ | 6881 | VLČKOVÁ | 7260 |
| 35. | VLČEK | 6846 | BARTOŠOVÁ | 7240 |
| 36. | MUSIL | 6810 | KONEČNÁ | 7089 |
| 37. | ŠIMEK | 6736 | POLÁKOVÁ | 7021 |
| 38. | POLÁK | 6733 | MALÁ | 6976 |
| 39. | KONEČNÝ | 6687 | MUSILOVÁ | 6960 |
| 40. | MALÝ | 6662 | ČECHOVÁ | 6914 |
| 41. | ČECH | 6453 | STAŇKOVÁ | 6819 |
| 42. | ŠTĚPÁNEK | 6443 | ŠTĚPÁNKOVÁ | 6778 |
| 43. | KADLEC | 6432 | KADLECOVÁ | 6660 |
| 44. | STANĚK | 6404 | DOSTÁLOVÁ | 6635 |
| 45. | DOSTÁL | 6341 | HOLUBOVÁ | 6635 |
| 46. | HOLUB | 6332 | ŠŤASTNÁ | 6451 |
| 47. | SOUKUP | 6146 | SOUKUPOVÁ | 6423 |
| 48. | ŠŤASTNÝ | 6080 | KREJČOVÁ | 6350 |
| 49. | MAREŠ | 6041 | SÝKOROVÁ | 6316 |
| 50. | MORAVEC | 5931 | MAREŠOVÁ | 6307 |
| 51. | SÝKORA | 5894 | TICHÁ | 6185 |
| 52. | TICHÝ | 5807 | MORAVCOVÁ | 6159 |
| 53. | VÁVRA | 5729 | VALENTOVÁ | 6145 |
| 54. | VALENTA | 5718 | VÁVROVÁ | 6083 |
| 55. | ŘÍHA | 5655 | BLÁHOVÁ | 6070 |
| 56. | MATOUŠEK | 5654 | ŘÍHOVÁ | 5910 |
| 57. | BLÁHA | 5613 | MAŠKOVÁ | 5869 |
| 58. | ŠEVČÍK | 5492 | MATOUŠKOVÁ | 5835 |
| 59. | BUREŠ | 5478 | MACHOVÁ | 5819 |
| 60. | HRUŠKA | 5352 | ŠEVČÍKOVÁ | 5781 |
| 61. | HRUBÝ | 5262 | ŠMÍDOVÁ | 5704 |
| 62. | MAŠEK | 5259 | BUREŠOVÁ | 5677 |
| 63. | DUŠEK | 5245 | DUŠKOVÁ | 5584 |
| 64. | HAVLÍČEK | 5222 | PAVLÍKOVÁ | 5575 |
| 65. | PAVLÍK | 5213 | HRUŠKOVÁ | 5558 |
| 66. | JANDA | 5119 | JANDOVÁ | 5528 |
| 67. | MACH | 5039 | HRUBÁ | 5480 |
| 68. | LIŠKA | 4902 | HAVLÍČKOVÁ | 5399 |
| 69. | BERAN | 4857 | LIŠKOVÁ | 5195 |
| 70. | BEDNÁŘ | 4842 | BERANOVÁ | 5151 |
| 71. | VACEK | 4795 | BEDNÁŘOVÁ | 5083 |
| 72. | KAŠPAR | 4783 | KAŠPAROVÁ | 5079 |
| 73. | MACHÁČEK | 4770 | TOMANOVÁ | 5065 |
| 74. | VÍTEK | 4767 | VACKOVÁ | 5041 |
| 75. | ŽÁK | 4763 | BÁRTOVÁ | 4998 |
| 76. | BÁRTA | 4758 | ŽÁKOVÁ | 4971 |
| 77. | TOMAN | 4757 | MACHÁČKOVÁ | 4929 |
| 78. | ŠMÍD | 4725 | TŮMOVÁ | 4920 |
| 79. | SEDLÁK | 4723 | SEDLÁKOVÁ | 4918 |
| 80. | TŮMA | 4689 | VÍTKOVÁ | 4913 |
| 81. | ŠVEC | 4686 | JANEČKOVÁ | 4906 |
| 82. | STEJSKAL | 4647 | FIŠEROVÁ | 4886 |
| 83. | JAROŠ | 4506 | PEŠKOVÁ | 4869 |
| 84. | BÍLEK | 4476 | JAROŠOVÁ | 4818 |
| 85. | STRNAD | 4444 | ŠVECOVÁ | 4801 |
| 86. | JEŽEK | 4413 | STEJSKALOVÁ | 4775 |
| 87. | SLAVÍK | 4398 | MATĚJKOVÁ | 4735 |
| 88. | NĚMEČEK | 4385 | BÍLKOVÁ | 4705 |
| 89. | MÜLLER | 4314 | SLAVÍKOVÁ | 4703 |
| 90. | MATĚJKA | 4301 | JEŽKOVÁ | 4684 |
| 91. | BERÁNEK | 4286 | MÜLLEROVÁ | 4641 |
| 92. | HORÁČEK | 4237 | STRNADOVÁ | 4634 |
| 93. | FIŠER | 4210 | NĚMEČKOVÁ | 4609 |
| 94. | TESAŘ | 4192 | BERÁNKOVÁ | 4598 |
| 95. | BROŽ | 4135 | KRAUSOVÁ | 4593 |
| 96. | KRAUS | 4133 | HORÁČKOVÁ | 4532 |
| 97. | KUBÍČEK | 4118 | BROŽOVÁ | 4445 |
| 98. | HORVÁTH | 4060 | TESAŘOVÁ | 4312 |
| 99. | HAVEL | 4013 | PROKOPOVÁ | 4281 |
| 100. | PROKOP | 3980 | KUBÍČKOVÁ | 4274 |
Zdroj:
Ministerstvo vnitra ČR