Aktuální kurzy měn devizového trhu
| Kurzovní lístek ČNB 11. 8. 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Změna | |||
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14.296 | -0.041 | -0.28% | ||
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10.006 | 0.065 | 0.65% | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.319 | -0.057 | -0.46% | ||
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2.34 | -0.002 | -0.08% | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.23 | -0.015 | -0.46% | ||
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.095 | -0.115 | -0.47% | ||
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.54 | -0.007 | -0.45% | ||
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 36.215 | -0.074 | -0.20% | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.055 | 0.000 | 0% | ||
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.342 | -0.015 | -0.44% | ||
| Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1.749 | -0.002 | -0.11% | ||
| Island | koruna | 100 | ISK | 19.715 | 0.381 | 1.97% | ||
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 14.627 | 0.010 | 0.06% | ||
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.086 | -0.004 | -0.19% | ||
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.553 | -0.009 | -0.57% | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15.056 | -0.002 | -0.01% | ||
| Litva | litas | 1 | LTL | 6.978 | -0.034 | -0.48% | ||
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34.206 | -0.144 | -0.41% | ||
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 10.179 | -0.076 | -0.74% | ||
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4.838 | -0.026 | -0.53% | ||
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.582 | -0.004 | -0.25% | ||
| MMF | SDR | 1 | XDR | 25.499 | -0.081 | -0.31% | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.013 | -0.017 | -0.56% | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11.302 | -0.012 | -0.10% | ||
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 7.378 | -0.038 | -0.51% | ||
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6.743 | -0.165 | -2.38% | ||
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 65.911 | -0.513 | -0.77% | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 11.404 | -0.044 | -0.38% | ||
| Slovensko | koruna | 100 | SKK | 79.363 | -0.418 | -0.52% | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.564 | -0.013 | -0.50% | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 14.872 | -0.038 | -0.25% | ||
| Thajsko | baht | 100 | THB | 47.57 | -0.010 | -0.02% | ||
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 13.595 | 0.054 | 0.39% | ||
| USA | dolar | 1 | USD | 16.049 | -0.009 | -0.05% | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30.823 | -0.045 | -0.14% | ||
Zdroj:
Česká národní banka